Gültig: 24.05. - 21.10.2012
Mit der 7-Tages-Aktiv-Karte "Z-Ticket" sparen Sie viel Geld. Mit dem Z-Ticket können Sie innerhalb von sieben Tagen ab Kaufdatum unten angeführte Leistungen kostenlos in Anspruch nehmen:
In den Zeiten vom 24. Mai bis 08. Juli 2012 (letzter Verkaufstag 2. Juli 2012) und vom 01. September bis 21. Oktober 2012 erhalten Sie das Z-Ticket bei Buchungen von mind. 7 Übernachtungen bei den teilnehmenden Vermietern (siehe Z-Ticket-Pauschalen) zum stark reduzierten Sonderpreis. Auskünfte erhalten Sie in den TVB-Büros oder direkt beim Vermieter.
Tiroler Zugspitzbahn (Benutzung 1x) | ![]() |
Ehrwalder Almbahn (Berg- und Talfahrt täglich 1x) | ![]() |
Grubigsteinbahnen (Berg- und Talfahrt täglich 1x pro Bahn) |
|
Marienbergbahnen Biberwier und Sommerrodelbahn (Benutzung täglich 1x) | ![]() |
| High & Rent Biberwier (Benutzung 1x) Erlebe den Spaßfaktor mit traumhaftem Panorama! Talwärts mit diversen Funsport-Geräten auf der Rollerstrecke in Biberwier. Hier finden große und kleine Gäste Spaß! Kinder ab 1,20 m. | ![]() |
Berwanger Sonnalmbahn (Benutzung je 1x an den Betriebstagen) | ![]() |
Almkopfbahn Bichlbach (Benutzung je 1x an den Betriebstagen) | ![]() |
Postbus (Benutzung täglich) | ![]() |
Rundbus (Benutzung täglich) | ![]() |
Heiterwanger- und Plansee (Benutzung 1x) | ![]() |
Familienbad Ehrwald (Benutzung täglich) | ![]() |
Panoramabad Lermoos (Benutzung täglich) | ![]() |
Waldschwimmbad „Bärenbad“ (Benutzung täglich) | ![]() |
Sport + Freizeitpark Bichlbach | ![]() |
Tennishalle Ehrwald (Benutzung täglich 1 Stunde) | ![]() |
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der einzelnen Betriebe!
Preise | |
| Erwachsene/Adults (ab 19 Jahren) | € 68,00 |
| Jugendliche/Teens (16-18 Jahre) | € 53,00 |
| Kinder/Children (6-15 Jahre) | € 32,00 |
| Key Card Pfand | € 2,00 |
Info | |
| Kinder/Children | Kinder unter 6 Jahren fahren frei. Children under 6 years of age are free. |
Preise inklusive 10% Mehrwertsteuer. | |
| Alle Preise in Euro, Druckfehler vorbehalten. All prices in Euro, subject to misprints. | |
Geöffnete Anlagen |
|||||