Gipfel-Ticket "Erlebnis Zugspitze"
Leistungen / benefits:
| Preise Erwachsene, Jugendliche, Kinder, mit Gästekarte | ||
Gipfel-Ticket "Erlebnis Zugspitze" | Berg- und Talfahrt | Einfache Fahrt |
| Erwachsene / Adults | 37,50 | 25,50 |
| Inhaber von Gästekarten der Tiroler Zugspitz Arena / Guest Card | 35,50 | 24,50 |
| Jugendliche / Teens 16-18 Jahre / years | 30,00 | 20,50 |
| Kinder / Children 6-15 Jahre / years | 22,50 | 15,50 |
| Hund / Dog | 3,00 | 3,00 |
| Preise Familien | ||
| Familien (Kinder bis 18 Jahren) Families (children up to 18 years) | Berg- und Talfahrt | Einfache |
| Eltern + 1 Kind / Parents + 1 child | 85,00 | 58,50 |
| Eltern + 2 Kinder / Parents + 2 children | 99,00 | 68,00 |
| 1 Elternteil + 1 Kind / 1 Parent + 1 child | 49,50 | 34,00 |
| 1 Elternteil + 2 Kinder / 1 Parent + 2 children | 63,50 | 43,50 |
| weiteres Kind / additional child | 14,00 | 9,50 |
Tipp:
Kostenlose Gipfelführungen – exklusiv für Gäste der Tiroler Zugspitzbahn!
Die Zugspitze ist ein Berg mit vielen Gesichtern. Bei unseren Gipfelführungen erhalten Sie einen kleinen Einblick in Mythen und Geschichten rund um die Zugspitze. Zeiten der ca. 20-minütigen Führung laut aktuellem Aushang an den Kassen und am Infopoint am Gipfel.
Die Führungen finden nur im Sommer statt!
Leistungen / benefits:
| Preise Platt-Ticket | |
| Platt-Ticket "Kleine Rundreise" | Ticket-Preis |
| Erwachsene / Adults | 50,00 |
| Jugendliche / Teens 16-18 Jahre / years | 35,00 |
| Kinder / Children 6-15 Jahre / years | 29,00 |
Leistungen:
| Preise Wander-Ticket "Gatterl" | |
| Wander-Ticket "Gatterl" | Ticket-Preis |
| Erwachsene / Adults | 32,00 |
| Jugendliche / Teens 16-18 Jahre / years | 27,00 |
| Kinder / Children 6-15 Jahre / years | 19,00 |
Der Eintritt ist bei den oben genannten Tickets frei! / Entrance free in tickets mentioned above!
| Preise Erlebnsimuseum | |
| Eintritt /entrance fee | Ticket-Preis |
| Erwachsene / Adults | 2,50 |
| Jugendliche / Teens 16-18 Jahre / years | 2,50 |
| Kinder / Children 6-15 Jahre / years | 2,50 |
| Preise Sonnenaufgangsfahrten | ||
| Gipfel-Ticket "Erlebnis Zugspitze" | Sondertarife bis 8.00 Uhr | |
| Erwachsene | 32,00 | |
| Jugendliche 16-18 Jahre | 21,50 | |
| Kinder 6-15 Jahre | 21,50 | |
| Wander-Ticket "Gatterl" | ||
| Erwachsene | 32,00 | |
| Jugendliche 16-18 Jahre | 27,00 | |
| Kinder 12-15 Jahre | 19,00 | |
| Preise Frühstück | ||
| Erwachsene (ab 12 Jahre) | 17,00 | |
| Kinder u. Jugendliche (6 - 11 Jahre) | 12,00 | |
| Termine und weitere Infos - hier! | ||
| Preise Fondue-Abende | |
Ticket-Preis | |
| Erwachsene / Adults | 53,50 |
| Kinder / Children 6-15 Jahre / years | 34,00 |
| Termine und weitere Informationen - hier! | |
| Info | |
Kinder | Kinder unter 6 Jahren fahren frei. Children under 6 years of age are free. |
| Familien Families | Familienkarten gibt es ab 1 Elternteil und 1 Kind. Bei der Familienkarte gelten Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren. Ein Nachweis über die Familienzugehörigkeit ist beim Kauf der Tickets vorzulegen. Family tickets are available for 1 Parent and 1 Child upwards. Children from the ages of 6 years up to and including 18 years are eligible to be included in a family ticket. Proof of identification will be required when purchasing a family ticket. |
| Gruppen Groups | Gruppentarife gibt es für geschlossene Gruppen ab 15 Personen auf Anfrage. Die Tickets müssen gemeinsam an der Kassa gekauft werden. Group tariffs are available for groups of 15 people or more, details on request. All group tickets must be purchased and paid for by one nominated person. |
| Ermäßigungen Sondertarife Discounts | Auf Anfrage. Für alle Arten von Ermäßigungen ist die Vorlage eines amtlichen Ausweises notwendig. For all types of concessions it is absolutely necessary to show an official proof of identification |
Preise inklusive 10% Mehrwertsteuer. | |
| Alle Preise in Euro, Druckfehler vorbehalten. All prices in Euro, subject to misprints. | |
Geöffnete Anlagen |
|||||